Fluggesellschaft | Max. Abmessungen | Max. Gewicht | Zusätzl. Gegenstand | Weitere Bestimmungen |
---|---|---|---|---|
Aeroflot | 55 cm × 40 cm × 25 cm | 10 kg Economy Class / 15 kg Business Class | ja | Details |
Aeroméxico | 56 cm × 36 cm × 23 cm | 10 kg Economy / 18 kg Premier | ja | Details |
Aer Lingus | 55 cm × 40 cm × 24 cm | 10 kg | ja | Details |
Air Asia | 56 cm × 36 cm × 23 cm | 7 kg in Summe 2 Stück | ja | Details |
Air China | 55 cm × 40 cm × 20 cm | 5 kg | nein | Details |
Air Europa | 55 cm × 35 cm × 25 cm | 10 kg Economy Class / 14 kg Business Class / 18 kg Business Class Langstrecke | ja | Details |
Air France | 55 cm × 35 cm × 25 cm | 12 kg / 18 kg | ja | Details |
Air Malta | 55 cm × 40 cm × 20 cm | 10 kg | ja | Details |
Alitalia | 55 cm × 35 cm × 25 cm | 8 kg | ja | Details |
American Airlines | 56 cm × 36 cm × 23 cm | keine Begrenzung | ja | Details |
Austrian Airlines | 55 cm × 40 cm × 23 cm | 8 kg | ja | Details |
British Airways | 56 cm × 45 cm × 25 cm | 23 kg | ja | Details |
Condor | 55 cm × 40 cm × 20 cm | 6 kg | ja | Details |
Copa Airlines | 56 cm × 36 cm × 23 cm | 10 kg | ja | Details |
Delta Air Lines | 56 cm × 35 cm × 23 cm | keine Begrenzung | ja | Details |
EasyJet | 56 cm × 45 cm × 25 cm | keine Begrenzung | nein | Details |
Emirates | 55 cm × 38 cm × 20 cm | 7 kg | nein | Details |
Eurowings | 55 cm × 40 cm × 23 cm | 8 kg | ja | Details |
Finnair | 56 cm × 45 cm × 25 cm | 8 kg | ja | Details |
Germania | 55 cm × 40 cm × 20 cm | 6 kg | ja | Details |
Iberia | 56 cm × 45 cm × 25 cm | keine Angaben | ja | Details |
Japan Airlines | 55 cm × 40 cm × 25 cm | 10 kg | ja | Details |
KLM | 55 cm × 35 cm × 25 cm | 12 kg | ja | Details |
LOT | 55 cm × 40 cm × 23 cm | 8 kg | ja | Details |
Lufthansa | 55 cm × 40 cm × 23 cm | 8 kg | ja | Details |
Qatar Airways | 50 cm × 37 cm × 25 cm | 7 kg | ja | Details |
Ryanair | 40 cm × 25 cm × 20 cm 55 cm × 40 cm × 20 cm |
keine Begrenzung (offiziell wird bis 42 cm × 30 cm × 20 akzeptiert) 10 kg (zusätzliches Gepäckstück mit „Priority“-Aufpreis) |
nein | Details |
SAS Scandinavian Airlines | 55 cm × 40 cm × 23 cm | 8 kg | ja | Details |
Sunexpress | 55 cm × 40 cm × 23 cm | 8 kg | ja | Details |
Sundair | 55 cm × 40 cm × 20 cm | 6 kg | ja | Details |
Swiss | 55 cm × 40 cm × 23 cm | 8 kg | ja | Details |
TAP Air Portugal | 55 cm × 40 cm × 20 cm | 8 kg | ja | Details |
Thai Airways International | 56 cm × 45 cm × 25 cm | 7 kg | nein | Details |
TUIfly | 55 cm × 40 cm × 20 cm | 6 kg | ja | Details |
Turkish Airlines | 55 cm × 40 cm × 23 cm | 8 kg | ja | Details |
United Airlines | 56 cm × 35 cm × 22 cm | keine Begrenzung | ja | Details |
Wizz Air | 40 cm × 30 cm × 20 cm 55 cm × 40 cm × 23 cm |
keine Begrenzung 10 kg (zusätzliches Gepäckstück mit „Wizz Priority“-Aufpreis) |
nein | Details |